思科IP电话 7961G,思科系统公司 屡获大奖的IP电话系列中的一款重要产品,是一种功能齐全的IP电话,能够满足经理和管理助理的通信需求(图1)。该产品提供了6个可编程的背光行/功能按键和4个交互式软键(可定制功能键),用于指导用户使用呼叫特性和功能,此外还包括支持高质量双工扬声器、听筒和耳机的音频控制机制。内置的耳机端口和集成式以太网交换机是思科IP电话 7961G的标准特性。该电话带有最先进的大型高分辨率灰度级像素 LCD (图 2)。显示屏提供了日期和时间、呼叫人姓名、呼叫人号码以及来电显示等特性。显示屏清晰的图形功能支持可扩展标记语言 (XML)应用。
图1 思科电话 7961G

图2 高清晰度显示屏及背光行按键近视图

特性
思科IP电话7961G是一款动态设备,可随系统功能的添加而扩展。它的功能可以通过对电话闪存的软件升级与新技术保持一致。Firmware更改可从Cisco CallManager 和 Cisco.com下载。用户不需要手动移动或改动 ―― 在需要转移办公地点时,用户只需方便地拿起电话,将其移动到网络上的任何新地点。思科IP电话7961G 可以根据用户偏好,提供多种使用方式。
表1 列举了该电话的特性。
| 表1 思科IP电话7961G的特性 | |
|---|---|
| 特性 | 说明 |
| 留言 | 该电话提供了对语音留言的直接访问功能。 |
| 目录 | 思科IP电话7961G可发现收到的消息并在屏幕上分类显示,从而让用户可以利用直接回拨功能快速、高效地回复呼叫。公司目录与LDAP3标准目录集成。 |
| 设置 | 设置功能键允许用户调整显示器对比度,并通过用户偏好菜单选择多种背景图片(如果可以使用的话)和独特的铃声。一般来说,网络配置偏好通常可由系统管理员设置。而动态主机配置协议(DHCP)、普通文件传输协议(TFTP)、Cisco CallManager软件和备用CallManager软件的配置也可自动或手动设置。其它可用的设置子菜单包括设备配置和安全配置。 |
| 服务 | 利用可扩展标记语言(XML),思科IP电话7961G让用户能快速地访问天气、股票、当天行情或任何基于Web的信息,从而为获取不断增加的应用、特性和信息提供了一个门户。 |
| 帮助 | 在线帮助功能可以为用户提供关于电话按键、按钮和功能的信息。像素显示屏提高了功能灵活性,并且在用户使用服务、信息、留言和目录等功能时能够显示更多的信息。例如,目录按钮可以显示本地和基于服务器的目录信息。 |
| 显示屏 | 该电话带有一个大型高分辨率图形4位灰度级显示屏 (320 x 222)。 |
| 免提、静音和耳机按钮 | 思科IP电话7961G采用了高质量的免提技术,包括一个便于使用的扬声器开/关按钮、麦克风静音按钮和耳机按钮。这些按钮在激活时将被点亮。为提高安全性,在使用免提模式时,双音多频(DTMF)音将被隐藏。 |
| 以太网交换机 | 内置的思科双端口以太网交换机可以通过一个RJ-45接口,用单一LAN连接为电话和相邻的PC提供与10/100BASE-T以太网的直接连接。系统管理员也可为PC和思科IP电话分配独立的VLAN(802.1Q),以提高语音和数据流量的安全性和可靠性。 |
| 耳机端口 | 专用耳机端口使得用户在使用耳机时无需再配备单独的放大器。这使听筒可保持不动,让耳机使用更简便。 |
| 音量控制 | 该电话提供了一个方便的音量控制按钮,让用户可以轻松地对免提、听筒、耳机和铃声的音量进行分贝级调节。听筒兼容助听功能(HAC)。利用Walker Equipment W-10和CE-100放大器等馈线听筒放大器可以进一步控制音量。 |
| 可调底座 | 电话底座可从水平放置调到 60 度,以提供最佳的屏幕显示,使用户方便舒适地使用所有按钮和按键。底座符合标准墙壁插孔配置,方便墙壁安装。产品包还提供了两个可选的墙壁安装托架,说明见下文。 |
| 灵活的供电方式 | 思科IP电话 7961G支持思科预标准以太网供电 (PoE), 允许从任何支持思科馈线电源功能的服务器和设备供电。此外,该电话支持 IEEE 803.af PoE。 它还可以在本地通过电源(产品编号CP-PWR-CUBE-3)供电。 |
| 多种铃声 | 该电话提供了超过24种可由用户调节的铃声。 |
| 美国残疾人法案?(ADA)特性 | 该电话提供了一个HAC听筒 (符合ADA要求), 符合HAC,提供磁性捆绑和合格的 HAC 助听功能。拨号盘也符合ADA要求。 |
| 信令协议支持 | 该电话支持SCCP。 |
| 编译码器支持 | 支持G.711u、G.729a音频压缩编译码器。 |
| 服务质量(QoS)选项 | 该电话支持差分服务代码点 (DSCP) 和 802.1Q/p 标准。 |
| 安全 | 该电话支持工厂安装的数字证书、设备验证和加密功能。 |
| 语言支持 | 支持20多种语言 (取决于Cisco CallManager 的版本)。 |
| 配置选项 | IP地址可以静态设置,也可以通过DHCP客户端分配。 |
| 语音质量 | 可以在系统的基础上进行舒适噪音生成和语音活动检测(VAD)编程。 |
规格
表2列出了思科IP电话7961G 的规格。
| 表2 思科IP电话7961G 的规格 | |
|---|---|
| 规格 | 说明 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 长) | 82 x 10.5 x 6 英寸 (20.32 x 26.67 x 15.24 厘米) |
| 重量 | 3.5 磅 (1.6 公斤) |
| 电话机壳材料 | ABS塑料,深灰色, 银色斜面 |
| 电源要求 | 该电话可与思科预标准PoE 和IEEE 802.3af PoE 互操作(该电话属于2级设备); 要求48 VDC; 它还可以在本地桌面通过可选的AC到DC电源(产品编号CP-PWR-CUBE-3)供电。 使用这种电源还需配备表6中所列的相应AC国家电缆。 |
温度
表3列出了思科IP电话7961G 的温度指标。
| 表3 思科IP电话7941G-GE 的温度指标 | |
|---|---|
| 温度 | 说明 |
| 工作温度 | 32 到 104°F (0 到 40°C) |
| 相对湿度 | 10% 到 95% (非冷凝) |
| 存储温度 | 14 到 140°F (–10 到 60°C) |
认证
表4列出了思科IP电话7961G 的认证信息。
| 表4 认证信息 | |
|---|---|
| 认证 | 说明 |
| 规章 |
|
| 安全 |
|
| 电磁兼容性 (EMC) |
|
| 电信 |
|
